80 MVA Transformer, Off load Tap Changing Type, Onan Cooling, Rated voltage 66±2×2.5% / 11.5 kV50 HZ, Year 2011, Test Report 2016, Manufacture Chint. Very good condition,
RATING
| 80 MVA |
RATED VOLTAGE ( 50Hz )
| 66±2×2.5% / 11.5 kV
|
NO OF PHASES | Three Phase |
TYPE OF COOLING | ONAN/ONAF |
YEAR OF MANUFACTURE | 2011 |
TAP CHANGER TYPE
| OFFLOAD |
1.2 GENERAL CHECKS:
Description | Remarks |
Primary Voltage selector switch | OK |
Earthing connection satisfactory | OK |
All Protection Covers fitted | OK |
All rating, diagram, ID plates fitted & satisfactory | OK |
Tightness of all fasteners | OK |
80 MVA Transformer
- INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT:
Description | R 60 seconds (GΩ) | Remarks |
HV to LV + Earth (5000V) | 64.8 GΩ | ok |
HV to LV (5000V) | 42.1 GΩ | ok |
LV to HV + Earth (5000V) | 72.5 GΩ | ok |
Core to Earth ( 500 V ) | 9.87 GΩ | ok |
Core Clamp to Earth ( 500 V ) | 6.90 GΩ | ok |
3.1 TURNS RATIO TEST: A Phase
HV ( 0 – A ) LV ( a – c )
HV | LV | Applied Voltage on HV
|
Measured Voltage on LV | Measured Turns Ratio | Magnetizing Current mA | ||
Tap
| Voltage ( V ) | Tap
| Voltage ( V ) | ||||
1 | 69300 |
/ |
11500 | 499.90 | 144.36 | 3.4630 | 24.90 |
2 | 67650 | 499.88 | 147.63 | 3.3860 | 25.84 | ||
3 | 66000 | 499.87 | 151.65 | 3.2962 | 27.09 | ||
4 | 64300 | 499.80 | 155.90 | 3.2065 | 27.24 | ||
5 | 67200 | 499.90 | 159.73 | 3.1295 | 28.51 |
3.2 TURNS RATIO TEST: B Phase
HV ( 0 – B ) LV ( b – a )
HV | LV | Applied Voltage on HV
|
Measured Voltage on LV | Measured Turns Ratio | Magnetizing Current mA | ||
Tap
| Voltage ( V ) | Tap
| Voltage ( V ) | ||||
1 | 69300 |
/ |
11500 | 499.83 | 143.64 | 3.4803 | 13.91 |
2 | 67650 | 499.89 | 155.06 | 3.3136 | 14.48 | ||
3 | 66000 | 499.89 | 150.86 | 3.2236 | 15.21 | ||
4 | 64300 | 499.88 | 146.88 | 3.2033 | 15.44 | ||
5 | 67200 | 499.84 | 158.84 | 3.1469 | 15.99 |
3.3 TURNS RATIO TEST: C Phase
HV ( 0 – C ) LV ( b – c )
HV | LV | Applied Voltage on HV
|
Measured Voltage on LV | Measured Turns Ratio | Magnetizing Current mA | ||
Tap
| Voltage ( V ) | Tap
| Voltage ( V ) | ||||
1 | 69300 |
/ |
11500 | 499.89 | 143.74 | 3.4778 | 17.23 |
2 | 67650 | 499.88 | 146.98 | 3.4009 | 17.69 | ||
3 | 66000 | 499.88 | 150.97 | 3.3112 | 18.54 | ||
4 | 64300 | 499.89 | 155.18 | 3.2214 | 19.49 | ||
5 | 67200 | 499.89 | 158.97 | 3.1445 | 20.37 |
4.1 WINDING RESISTANCE TEST: HV SIDE
HV Windings 0 -A Ambient Temp: 45ᵒC
HV | WINDING RESISTANCE mΩ |
DC I A |
DC mV | |
Tap
| Voltage ( V ) | |||
1 | 69300 | 61.17 | 6.8167 | 417.01 |
2 | 67650 | 60.66 | 6.8160 | 413.45 |
3 | 66000 | 56.15 | 6.8195 | 382.89 |
4 | 64300 | 56.29 | 6.8143 | 383.56 |
5 | 67200 | 56.03 | 6.6826 | 382.45 |
4.2 WINDING RESISTANCE TEST: HV SIDE
HV Windings 0 – B Ambient Temp: 45ᵒC
HV | WINDING RESISTANCE mΩ |
DC I A |
DC V | |
Tap
| Voltage ( V ) | |||
1 | 69300 | 58.99 | 6.8122 | 400.21 |
2 | 67650 | 58.73 | 6.8145 | 401.82 |
3 | 66000 | 57.44 | 6.8188 | 391.69 |
4 | 64300 | 54.73 | 6.8134 | 372.91 |
5 | 67200 | 54.26 | 6.8186 | 369.99 |
4.3 WINDING RESISTANCE TEST: HV SIDE
HV Windings 0 – C Ambient Temp: 45ᵒC
HV | WINDING RESISTANCE mΩ |
DC I A |
DC V | |
Tap
| Voltage ( V ) | |||
1 | 69300 | 66.99 | 6.8122 | 456.34 |
2 | 67650 | 64.76 | 6.8086 | 440.95 |
3 | 66000 | 64.63 | 6.8042 | 439.73 |
4 | 64300 | 63.19 | 6.8096 | 430.27 |
5 | 67200 | 62.81 | 6.8141 | 427.96 |
5.1 WINDING RESISTANCE TEST: LV SIDE
LV Windings a – b Ambient Temp: 45ᵒC
LV | WINDING RESISTANCE mΩ |
DC I A |
DC V | |
Tap
| Voltage ( V ) | |||
a – b | 11500 | 3.404 | 6.8426 | 23.289 |
80 MVA Transformer
5.1 WINDING RESISTANCE TEST: LV SIDE
LV Windings b – c Ambient Temp: 45ᵒC
LV | WINDING RESISTANCE mΩ |
DC I A |
DC V | |
Tap
| Voltage ( V ) | |||
b – c | 11500 | 3.504 | 6.8566 | 24.022 |
5.1 WINDING RESISTANCE TEST: LV SIDE
LV Windings c – a Ambient Temp: 45ᵒC
LV | WINDING RESISTANCE mΩ |
DC I A |
DC V | |
Tap
| Voltage ( V ) | |||
c – a | 11500 | 3.502 | 6.8606 | 25.305 |
Overview
- Category : Transformer
- Item Number : P80
- Offer Type : For Sale
- Quantity : 1
- Manufacture : Ch
- Condition : Used
- Voltage : 66±2×2.5% / 11.5 kV
- Frequency : 50 HZ
- Phase : 3
- Cooling : Onana
- Year of Manufacture : 2011